은평기쁨의집 2015년 9월~12월 기관운영비 공지
페이지 정보
작성자 나다영
작성일 16-02-26 18:11
조회 15,322회
댓글 0건
본문
9월 기관운영비 282,000원 입니다.
지출일자 | 내용 | 금액 | |
회의비 | 2015-09-17 | 운영위원회 회의비 | 282,000 |
10월 기관운영비 73,000원 입니다.
지출일자 | 내용 | 금액 | |
기관운영비 | 2015-10-22 | 생활지원1팀 회의 | 42,000 |
기관운영비 | 2015-10-22 | 운영지원팀 회의 | 31,000 |
11월 기관운영비 101,800원 입니다.
지출일자 | 내용 | 금액 | |
기관운영비 | 2015-11-18 | 운영지원팀회의 | 36,000 |
기관운영비 | 2015-11-18 | 지역사회통합팀회의 | 15,400 |
기관운영비 | 2015-11-19 | 3팀회의 | 36,000 |
기관운영비 | 2015-11-23 | 운영지원팀사업평가 회의 | 14,400 |
12월 기관운영비 763,900원 입니다.
지출일자 | 내용 | 금액 | |
회의비 | 2015-12-11 | 4차운영위원회 | 508,000 |
기관운영비 | 2015-12-17 | 모범사회복무요원시상 | 15,000 |
기관운영비 | 2015-12-24 | 생활지원2팀 회의 | 33,000 |
기관운영비 | 2015-12-24 | 생활지원1팀 회의 | 44,000 |
기관운영비 | 2015-12-24 | 지역사회통합지원팀 회의 | 33,900 |
기관운영비 | 2015-12-24 | 건강지원팀 회의 | 60,000 |
기관운영비 | 2015-12-24 | 운영지원팀 회의 | 30,000 |
기관운영비 | 2015-12-24 | 생활지원3팀 회의 | 40,000 |
감사합니다~